SHEKOU DAMMAM

SHEKOU JEDDAH 845 1650 1650 TDI TUE THU 9月15号  
SHEKOU AQABA 925 1795 1795 TDI TUE THU 9月15号  
SHEKOU SOKHNA 920 1700 1700 TDI TUE THU 9月15号  
SHEKOU JEBEL ALI 855 1340 1340 TDIS SAT MON 9月15号  
SHEKOU B.ABBAS 1050 1850 1850 TDIS SAT MON 9月15号  
SHEKOU DAMMAM 980 1650 1650 TDIS SAT MON 9月15号  
SHEKOU RIYADH 1200 2080 2080 TDI SAT MON 9月15号  
NANSHA NEW DELHI 1350 2310 2310 TDI SAT MON 9月底 重柜另寻
NANSHA HYDERABAD 1075 1660 1660 TDI SAT MON 9月底 重柜另寻
NANSHA PORT QASIM 650 950 950 TDI SAT MON 9月底 重柜同价
NANSHA TUTICORIN 795 1145 1145 TDI SAT MON 9月底 重柜同价

0 条评论

留下评论