雪兰莪

州属 马来文名称 首府 首府马来文名称 简称 人口 面积(k㎡) 马来人/土著(%) 华人(%) 印度人(%)
玻璃市 Perlis 加央 Kangar 玻R、PL 204,450 795 85.5 10.3 1.3
吉打 Kedah 亚罗士打 Alor Star 吉K、KH 1,649,756 9,425 76.6 14.9 7.1
槟城 Pulau Pinang 乔治市 George Town 槟P、PG 1,313,449 1,031 42.5 46.5 10.6
霹雳 Perak 怡保 Ipoh 霹A、PK 2,051,236 21,005 42.7 43.0 13.0
雪兰莪 Selangor 莎阿南 Shah Alam 雪B、SL 4,188,876 7,960 53.5 30.7 14.6
森美兰 Negeri Sembilan 芙蓉 Seremban 森N、NS 859,924 6,644 57.9 25.6 16.0
马六甲 Melaka 马六甲市 Kota Melaka 甲M、ME 635,791 1,652 63.8 29.1 6.5
柔佛 Johor 新山 Johor Bahru 柔J、JH 2,740,625 18,987 57.1 35.4 6.9
彭亨 Pahang 关丹 Kuantan 彭C、PH 1,288,376 35,965 76.8 17.7 5.0
登嘉楼 Terengganu 瓜拉登嘉楼 Kuala Terengganu 登T、TE 898,825 12,955 96.8 2.8 0.2
吉兰丹 Kelantan 哥打巴鲁 Kota Bahru 丹D、KN 1,313,014 15,024 95.0 3.8 0.3
砂拉越 Sarawak 古晋 Kuching 砂Q、SK 2,071,506 124,450 72.9 26.7 0.7
沙巴 Sabah 亚庇市 Kota Kinabalu 沙S、SA 2,603,485 73,619 80.5 13.2 0.0

0 条评论

留下评论